Now: 19/06/2020 13:14:29
Battery Level: 1.4V
MiniSVP: S/N 43005
Site info: IGL
Calibrated: 12/10/2018
Latitude: 50.421986
Mode: M8;1
Tare: 9.7843
Pressure units: m
00.019	26.802	0000.000
00.018	26.805	0000.000
00.019	26.807	0000.000
00.019	26.806	0000.000
00.019	26.809	0000.000
00.018	26.812	0000.000
00.019	26.816	0000.000
00.020	26.821	0000.000
00.020	26.826	0000.000
00.020	26.830	0000.000
00.020	26.833	0000.000
00.020	26.834	0000.000
00.019	26.835	0000.000
00.018	26.835	0000.000
00.017	26.835	0000.000
00.017	26.834	0000.000
00.017	26.830	0000.000
00.017	26.826	0000.000
00.017	26.818	0000.000
00.017	26.807	0000.000
00.018	26.795	0000.000
00.019	26.782	0000.000
00.019	26.771	0000.000
00.019	26.764	0000.000
00.019	26.761	0000.000
00.018	26.758	0000.000
00.019	26.754	0000.000
00.019	26.749	0000.000
00.019	26.741	0000.000
00.020	26.731	1487.291
00.020	26.722	1487.272
00.018	26.716	1487.367
00.018	26.706	1487.127
00.058	26.510	1487.089
00.071	26.048	1487.071
00.057	25.368	1487.102
00.049	24.536	1487.130
00.047	23.774	1487.130
00.042	23.194	1487.103
00.044	22.772	1487.113
00.049	22.479	1487.056
00.058	22.287	1487.016
00.075	22.161	1486.938
00.081	22.070	1486.919
00.086	21.991	1486.900
00.086	21.917	1486.889
00.084	21.859	1486.884
00.081	21.819	1486.883
00.078	21.796	1486.870
00.073	21.782	1486.866
00.073	21.773	1486.863
00.075	21.769	1486.863
00.077	21.769	1486.854
00.078	21.775	1486.849
00.075	21.779	1486.847
00.074	21.780	1486.840
00.076	21.776	1486.836
00.085	21.767	1486.834
00.089	21.761	1486.836
00.091	21.758	1486.835
00.093	21.758	1486.822
00.095	21.753	1486.850
00.096	21.744	1486.834
00.097	21.735	1486.811
00.097	21.720	1486.830
00.097	21.708	1486.852
00.099	21.696	1486.858
00.105	21.682	1486.842
00.113	21.671	1486.845
00.125	21.659	1486.841
00.149	21.641	1486.840
00.193	21.618	1486.812
00.250	21.593	1486.803
00.309	21.573	1486.788
00.346	21.561	1486.783
00.373	21.563	1486.787
00.403	21.575	1486.781
00.429	21.588	1486.783
00.443	21.597	1486.768
00.452	21.596	1486.762
00.469	21.586	1486.764
00.498	21.571	1486.786
00.516	21.553	1486.763
00.552	21.535	1486.752
00.611	21.516	1486.724
00.671	21.496	1486.702
00.748	21.476	1486.682
00.798	21.462	1486.683
00.836	21.451	1486.674
00.866	21.443	1486.676
00.890	21.433	1486.673
00.926	21.420	1486.675
00.968	21.406	1486.662
01.018	21.397	1486.662
01.056	21.394	1486.653
01.103	21.395	1486.648
01.159	21.396	1486.645
01.214	21.395	1486.647
01.240	21.391	1486.641
01.273	21.387	1486.632
01.337	21.383	1486.616
01.404	21.378	1486.610
01.456	21.374	1486.605
01.495	21.373	1486.603
01.561	21.374	1486.587
01.646	21.378	1486.582
01.729	21.380	1486.583
01.815	21.378	1486.582
01.840	21.373	1486.590
01.843	21.365	1486.582
01.858	21.355	1486.580
01.875	21.347	1486.576
01.904	21.339	1486.582
01.924	21.332	1486.581
01.942	21.326	1486.576
01.976	21.319	1486.576
02.020	21.313	1486.573
02.073	21.310	1486.571
02.112	21.311	1486.570
02.143	21.316	1486.567
02.177	21.326	1486.569
02.214	21.339	1486.565
02.253	21.352	1486.563
02.269	21.364	1486.563
02.267	21.373	1486.563
02.254	21.383	1486.560
02.248	21.390	1486.562
02.256	21.392	1486.558
02.258	21.392	1486.561
02.259	21.387	1486.557
02.260	21.383	1486.555
02.261	21.381	1486.554
02.262	21.384	1486.554
02.263	21.389	1486.556
02.265	21.395	1486.557
02.266	21.403	1486.556
02.269	21.411	1486.554
02.274	21.420	1486.554
02.283	21.427	1486.550
02.292	21.431	1486.551
02.306	21.432	1486.546
02.327	21.429	1486.546
02.347	21.424	1486.547
02.359	21.419	1486.547
02.375	21.415	1486.543
02.403	21.413	1486.545
02.385	21.412	1486.546
02.388	21.413	1486.544
02.388	21.412	1486.544
02.388	21.411	1486.542
02.388	21.408	1486.541
02.388	21.405	1486.542
02.388	21.405	1486.544
02.389	21.408	1486.542
02.393	21.416	1486.539
02.387	21.430	1486.536
02.374	21.445	1486.536
02.367	21.459	1486.538
02.365	21.471	1486.538
02.361	21.480	1486.537
02.352	21.486	1486.533
02.345	21.489	1486.533
02.341	21.487	1486.533
02.345	21.480	1486.536
02.344	21.469	1486.529
02.341	21.458	1486.530
02.322	21.450	1486.529
02.309	21.444	1486.531
02.304	21.439	1486.529
02.297	21.435	1486.527
02.226	21.425	1486.602
02.106	21.410	1486.628
01.995	21.391	1486.630
01.896	21.369	1486.557
01.852	21.349	1486.546
01.853	21.333	1486.532
01.872	21.319	1486.528
01.879	21.307	1486.533
01.877	21.297	1486.536
01.857	21.288	1486.536
01.831	21.283	1486.526
01.761	21.281	1486.558
01.658	21.280	1486.574
01.548	21.282	1486.559
01.456	21.281	1486.564
01.383	21.279	1486.549
01.345	21.277	1486.530
01.347	21.275	1486.520
01.362	21.274	1486.514
01.376	21.277	1486.506
01.390	21.281	1486.504
01.396	21.287	1486.509
01.399	21.295	1486.529
01.355	21.300	1486.531
01.287	21.304	1486.554
01.206	21.306	1486.579
01.111	21.306	1486.590
01.007	21.306	1486.586
00.928	21.304	1486.577
00.866	21.302	1486.569
00.852	21.301	1486.554
00.865	21.300	1486.546
00.877	21.300	1486.545
00.884	21.300	1486.538
00.893	21.299	1486.532
00.899	21.298	1486.538
00.900	21.297	1486.529
00.879	21.297	1486.540
00.817	21.298	1486.556
00.742	21.301	1486.588
00.627	21.305	1486.588
00.535	21.307	1486.568
00.457	21.307	1486.571
00.420	21.305	1486.556
00.422	21.301	1486.537
00.433	21.298	1486.544
00.442	21.296	1486.539
00.457	21.295	1486.547
00.471	21.294	1486.556
00.476	21.295	1486.583
00.479	21.296	1486.580
00.478	21.298	1486.582
00.475	21.300	1486.577
00.464	21.301	1486.576
00.454	21.303	1486.578
00.449	21.308	1486.568
00.445	21.314	1486.575
00.445	21.323	1486.564
00.450	21.330	1486.564
00.462	21.335	1486.575
00.472	21.338	1486.577
00.451	21.337	1486.582
00.435	21.337	1486.585
00.412	21.336	1486.589
00.369	21.336	1486.590
00.305	21.337	1486.612
00.250	21.338	1486.613
00.179	21.339	1486.595
00.105	21.338	1486.608
00.024	21.336	1486.611
00.000	21.331	1486.730
-0.001	21.325	0000.000
00.001	21.317	0000.000
00.001	21.309	0000.000
00.001	21.299	0000.000
00.001	21.290	0000.000
00.001	21.280	0000.000
00.001	21.270	0000.000
00.002	21.258	0000.000
00.004	21.244	0000.000
00.003	21.225	0000.000
00.003	21.205	0000.000
00.003	21.189	0000.000
00.003	21.179	0000.000
00.004	21.182	0000.000
00.004	21.196	0000.000
00.004	21.220	0000.000
00.005	21.248	0000.000
00.005	21.275	0000.000
00.005	21.301	0000.000
00.005	21.322	0000.000
00.004	21.341	0000.000
00.004	21.360	0000.000
00.004	21.378	0000.000
00.005	21.399	0000.000
00.005	21.420	0000.000
00.004	21.444	0000.000
00.003	21.471	0000.000
00.002	21.501	0000.000
00.003	21.532	0000.000
00.003	21.563	0000.000
00.003	21.592	0000.000
00.004	21.619	0000.000
00.005	21.645	0000.000
00.006	21.669	0000.000
00.006	21.691	0000.000
00.005	21.712	0000.000
00.006	21.731	0000.000
00.008	21.748	0000.000
00.006	21.766	0000.000
00.006	21.786	0000.000
00.005	21.809	0000.000
00.005	21.835	0000.000
00.006	21.862	0000.000
00.007	21.888	0000.000
00.008	21.913	0000.000
00.008	21.937	0000.000
00.008	21.958	0000.000
00.007	21.977	0000.000
00.007	21.993	0000.000
00.005	22.006	0000.000
00.005	22.019	0000.000
00.006	22.029	0000.000
00.007	22.036	0000.000
00.005	22.040	0000.000
00.007	22.043	0000.000
00.007	22.047	0000.000
00.008	22.055	0000.000
00.008	22.066	0000.000
00.008	22.079	0000.000
00.006	22.095	0000.000
00.007	22.113	0000.000
00.005	22.130	0000.000
00.006	22.146	0000.000
00.007	22.160	0000.000
00.007	22.172	0000.000
00.008	22.182	0000.000
00.008	22.190	0000.000
00.007	22.196	0000.000
00.006	22.201	0000.000
00.007	22.206	0000.000
00.007	22.212	0000.000
00.006	22.218	0000.000
00.007	22.225	0000.000
00.007	22.230	0000.000
00.007	22.233	0000.000
00.007	22.233	0000.000
00.007	22.231	0000.000
00.007	22.226	0000.000
00.007	22.221	0000.000
00.007	22.217	0000.000
00.007	22.212	0000.000
00.007	22.207	0000.000
00.007	22.201	0000.000
